和风天气官方动态
国内城市变更增加到3240个
根据“国家行政区划关系”,中国气象局、中国天气网对中国境内天气数据城市进行了调整变更。本次调整新增城市/地区69个,删除10个,调整归属地或名称10个,调整后的城市/地区数量由原来的3181个增加为3240个。
本次更新将在2018年6月10-20日陆续进行,升级过程不会对各位造成任何访问影响,升级也不会影响接口访问方式,升级后删除和变更的城市无法再使用原来的城市ID进行查询。
最新3240个城市列表
请前往和风天气城市列表页面下载
新增城市(69个)
城市代码 | 城市名 | 归属地区 | 归属省份 |
---|---|---|---|
CN101050705 | 呼中 | 大兴安岭 | 黑龙江 |
CN101050706 | 新林 | 大兴安岭 | 黑龙江 |
CN101050708 | 加格达奇 | 大兴安岭 | 黑龙江 |
CN101060904 | 东岗 | 白山 | 吉林 |
CN101080203 | 满都拉 | 包头 | 内蒙古 |
CN101080207 | 希拉穆仁 | 包头 | 内蒙古 |
CN101080502 | 舍伯吐 | 通辽 | 内蒙古 |
CN101080505 | 青龙山 | 通辽 | 内蒙古 |
CN101080511 | 巴雅尔吐胡硕 | 通辽 | 内蒙古 |
CN101080610 | 岗子 | 赤峰 | 内蒙古 |
CN101080612 | 八里罕 | 赤峰 | 内蒙古 |
CN101080618 | 富河 | 赤峰 | 内蒙古 |
CN101080619 | 宝国图 | 赤峰 | 内蒙古 |
CN101080706 | 河南 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
CN101080707 | 伊和乌素 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
CN101080712 | 乌审召 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
CN101080714 | 康巴什 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 |
CN101080805 | 大佘太 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 |
CN101080808 | 海力素 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 |
CN101080809 | 那仁宝力格 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 |
CN101080908 | 朱日和 | 锡林郭勒 | 内蒙古 |
CN101080916 | 博克图 | 锡林郭勒 | 内蒙古 |
CN101080917 | 乌拉盖 | 锡林郭勒 | 内蒙古 |
CN101081002 | 小二沟 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 |
CN101081016 | 图里河 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 |
CN101081104 | 胡尔勒 | 兴安盟 | 内蒙古 |
CN101081106 | 索伦 | 兴安盟 | 内蒙古 |
CN101081110 | 高力板 | 兴安盟 | 内蒙古 |
CN101081204 | 拐子湖 | 阿拉善盟 | 内蒙古 |
CN101081205 | 吉兰太 | 阿拉善盟 | 内蒙古 |
CN101081209 | 巴彦诺日公 | 阿拉善盟 | 内蒙古 |
CN101081210 | 雅布赖 | 阿拉善盟 | 内蒙古 |
CN101081211 | 乌斯太 | 阿拉善盟 | 内蒙古 |
CN101081212 | 孪井滩 | 阿拉善盟 | 内蒙古 |
CN101091201 | 雄安新区 | 雄安新区 | 河北 |
CN101101010 | 五台山 | 忻州 | 山西 |
CN101120404 | 陵县 | 德州 | 山东 |
CN101121305 | 成山头 | 威海 | 山东 |
CN101121306 | 石岛 | 威海 | 山东 |
CN101130103 | 小渠子 | 乌鲁木齐 | 新疆 |
CN101130109 | 天池 | 乌鲁木齐 | 新疆 |
CN101130114 | 西白杨沟 | 乌鲁木齐 | 新疆 |
CN101130302 | 炮台 | 石河子 | 新疆 |
CN101130303 | 莫索湾 | 石河子 | 新疆 |
CN101130409 | 蔡家湖 | 昌吉 | 新疆 |
CN101130610 | 巴音布鲁克 | 巴音郭楞 | 新疆 |
CN101130611 | 铁干里克 | 巴音郭楞 | 新疆 |
CN101130613 | 塔中 | 巴音郭楞 | 新疆 |
CN101130614 | 巴仑台 | 巴音郭楞 | 新疆 |
CN101131920 | 昆玉 | 昆玉 | 新疆 |
CN101140207 | 帕里 | 日喀则 | 西藏 |
CN101140308 | 泽当 | 山南 | 西藏 |
CN101140612 | 色尼 | 那曲 | 西藏 |
CN101140704 | 狮泉河 | 阿里 | 西藏 |
CN101170204 | 陶乐 | 石嘴山 | 宁夏 |
CN101180407 | 建安 | 许昌 | 河南 |
CN101191007 | 连云 | 连云港 | 江苏 |
CN101200911 | 三峡 | 宜昌 | 湖北 |
CN101221008 | 黄山风景区(光明顶) | 黄山 | 安徽 |
CN101230507 | 崇武 | 泉州 | 福建 |
CN101240214 | 濂溪 | 九江 | 江西 |
CN101240215 | 柴桑 | 九江 | 江西 |
CN101240616 | 厦坪 | 吉安 | 江西 |
CN101271414 | 峨眉山市 | 乐山 | 四川 |
CN101280608 | 龙华 | 深圳 | 广东 |
CN101280609 | 坪山 | 深圳 | 广东 |
CN101290113 | 太华山 | 昆明 | 云南 |
CN101301303 | 涠洲岛 | 北海 | 广西 |
CN101310305 | 黄岩岛 | 三沙 | 海南 |
变更名称或归属地的城市(10个)
原城市名称 | 新城市名称 | 原城市代码 | 新城市代码 | 原归属地区 | 新归属地区 |
---|---|---|---|---|---|
户县 | 鄠邑 | CN101110106 | CN101110106 | 西安 | 西安 |
清河 | 清江浦 | CN101190907 | CN101190907 | 淮安 | 淮安 |
盘县 | 盘州 | CN101260804 | CN101260804 | 六盘水 | 六盘水 |
郫县 | 郫都 | CN101270107 | CN101270107 | 成都 | 成都 |
北屯 | 北屯 | CN101131410 | CN101132101 | 阿勒泰 | 北屯 |
双河 | 双河 | CN101131412 | CN101132201 | 阿勒泰 | 双河 |
可克达拉 | 可克达拉 | CN101131413 | CN101132301 | 阿勒泰 | 可克达拉 |
容城 | 容城 | CN101090207 | CN101091202 | 保定 | 雄安新区 |
安新 | 安新 | CN101090211 | CN101091203 | 保定 | 雄安新区 |
雄县 | 雄县 | CN101090217 | CN101091204 | 保定 | 雄安新区 |
删除的城市(10个)
城市代码 | 城市名称 | 归属地区 | 归属省份 |
---|---|---|---|
CN101041500 | 开县 | 开县 | 重庆 |
CN101070115 | 东陵 | 沈阳 | 辽宁 |
CN101090226 | 南市 | 保定 | 河北 |
CN101110502 | 华县 | 渭南 | 陕西 |
CN101181706 | 陕县 | 三门峡 | 河南 |
CN101210407 | 江东 | 宁波 | 浙江 |
CN101240209 | 星子 | 九江 | 江西 |
CN101260202 | 遵义县 | 遵义 | 贵州 |
CN101270404 | 安县 | 绵阳 | 四川 |
CN101190909 | 清浦 | 淮安 | 江苏 |